Aufruf-Statistik für w014efbb

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2025
Erstellt am 01-Feb-2025 02:43 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2025
Summe der Anfragen 13407
Summe der Dateien 12523
Summe Seiten 8538
Summe Besuche 4293
Summe Volumen 15.10 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1745
Summe der unterschiedlichen URLs 3559
Summe der unterschiedlichen Verweise 286
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 66
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 18 1035
Anfragen pro Tag 432 7584
Dateien pro Tag 403 7559
Seiten pro Tag 275 6134
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 56 788
Besuche pro Tag 138 2537
Volumen pro Tag 498.93 MB 4.70 GB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 2.83% 380
Code 200 - OK 93.41% 12523
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 1.26% 169
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.32% 43
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.04% 139
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.78% 105
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.36% 48

Anfragen nach Status-Codes Januar 2025

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2025 (Top 20 von 22 URLs)
# Anfragen URL
1 26 24.76% /drive/../
2 23 21.90% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/insurance/20201031--zepto--Miami-FL-of--Stay/3D
3 6 5.71% /faq
4 4 3.81% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/insurance/20201031--zepto--Miami-FL-of--Stay/
5 3 2.86% /privacystatement
6 3 2.86% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/project/Spaß/!O Backup Historie Floppie/form.htm
7 3 2.86% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/project/Spaß/!O Backup Historie Floppie/
8 3 2.86% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/es/2019-12-21--HOWTO--Estrenar-Google-Chrome-OS-con-Windows-Apps/
9 3 2.86% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/es/2020-03-03--Sobrevivir-la-guerra-de-informacion-total/
10 3 2.86% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/es/2024-04-10--Great_Renaming
11 3 2.86% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/de/1998-02-26--fortunecity�com•westwood•prada•123/
12 3 2.86% /xcheck/fellows/-/issues/2
13 3 2.86% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/home/hu/fortunecity.com/es.html
14 3 2.86% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/home/hu/fortunecity.com/es/mozilla.html
15 3 2.86% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/home/hu/fortunecity.com/en/mozilla.html
16 3 2.86% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/home/hu/fortunecity.com/de/mozilla.html
17 3 2.86% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/finance/20170915-␐Städtereise 2017-09-15 Wien/https :/drive.google.com/file/d/1C32fQL1F_NAiRHSDD_gnZ3db7KkgM5gH/view
18 2 1.90% /assets/images/VisitTheUSA.png
19 2 1.90% /layout/img/actionbar-more.png
20 1 0.95% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/kreisquadrat/www/(.htaccess).tex.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2025

Tages-Statistik im Monat Januar 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 1064 7.94% 1059 8.46% 63 0.74% 12 0.28% 18 1.03% 4.70 GB 31.10%
2 97 0.72% 64 0.51% 64 0.75% 29 0.68% 42 2.41% 792.93 MB 5.13%
3 39 0.29% 23 0.18% 29 0.34% 10 0.23% 12 0.69% 10.74 MB 0.07%
4 94 0.70% 88 0.70% 19 0.22% 12 0.28% 18 1.03% 96.85 MB 0.63%
5 83 0.62% 69 0.55% 58 0.68% 43 1.00% 58 3.32% 2.20 GB 14.54%
6 162 1.21% 124 0.99% 139 1.63% 104 2.42% 113 6.48% 722.74 MB 4.67%
7 52 0.39% 35 0.28% 9 0.11% 9 0.21% 14 0.80% 57.41 MB 0.37%
8 1808 13.49% 1391 11.11% 734 8.60% 587 13.67% 788 45.16% 2.02 GB 13.39%
9 888 6.62% 787 6.28% 607 7.11% 545 12.70% 550 31.52% 1.74 GB 11.52%
10 170 1.27% 162 1.29% 152 1.78% 145 3.38% 153 8.77% 9.95 MB 0.06%
11 41 0.31% 40 0.32% 13 0.15% 8 0.19% 14 0.80% 25.80 MB 0.17%
12 84 0.63% 66 0.53% 45 0.53% 14 0.33% 15 0.86% 27.08 MB 0.18%
13 38 0.28% 34 0.27% 7 0.08% 6 0.14% 21 1.20% 26.96 MB 0.17%
14 49 0.37% 45 0.36% 21 0.25% 8 0.19% 15 0.86% 16.94 MB 0.11%
15 97 0.72% 82 0.65% 26 0.30% 15 0.35% 17 0.97% 76.42 MB 0.49%
16 85 0.63% 60 0.48% 45 0.53% 17 0.40% 21 1.20% 79.26 MB 0.51%
17 24 0.18% 18 0.14% 11 0.13% 10 0.23% 17 0.97% 10.00 MB 0.06%
18 87 0.65% 40 0.32% 66 0.77% 20 0.47% 19 1.09% 15.01 MB 0.10%
19 81 0.60% 81 0.65% 31 0.36% 21 0.49% 12 0.69% 30.97 MB 0.20%
20 27 0.20% 27 0.22% 8 0.09% 6 0.14% 14 0.80% 16.40 MB 0.11%
21 40 0.30% 37 0.30% 21 0.25% 11 0.26% 15 0.86% 3.97 MB 0.03%
22 71 0.53% 68 0.54% 44 0.52% 20 0.47% 18 1.03% 18.58 MB 0.12%
23 7584 56.57% 7559 60.36% 6134 71.84% 2537 59.10% 444 25.44% 2.05 GB 13.55%
24 45 0.34% 18 0.14% 30 0.35% 20 0.47% 29 1.66% 11.01 MB 0.07%
25 353 2.63% 336 2.68% 97 1.14% 49 1.14% 82 4.70% 187.55 MB 1.21%
26 27 0.20% 17 0.14% 15 0.18% 6 0.14% 13 0.74% 9.34 MB 0.06%
27 57 0.43% 57 0.46% 6 0.07% 6 0.14% 8 0.46% 73.05 MB 0.47%
28 22 0.16% 13 0.10% 13 0.15% 5 0.12% 11 0.63% 8.50 MB 0.05%
29 25 0.19% 15 0.12% 21 0.25% 10 0.23% 12 0.69% 6.81 MB 0.04%
30 36 0.27% 33 0.26% 8 0.09% 6 0.14% 18 1.03% 27.19 MB 0.18%
31 77 0.57% 75 0.60% 2 0.02% 2 0.05% 14 0.80% 99.52 MB 0.64%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 100 0.75% 2 78 0.62% 1 43 0.50% 1.30 MB 40.26 MB 0.26%
1 2 71 0.53% 1 49 0.39% 1 41 0.48% 72.31 MB 2.19 GB 14.49%
2 0 30 0.22% 0 26 0.21% 0 5 0.06% 1.23 MB 38.11 MB 0.25%
3 1 58 0.43% 1 53 0.42% 0 23 0.27% 853.72 KB 25.85 MB 0.17%
4 11 366 2.73% 8 262 2.09% 8 274 3.21% 3.78 MB 117.32 MB 0.76%
5 2 85 0.63% 2 84 0.67% 1 61 0.71% 1.27 MB 39.26 MB 0.25%
6 6 189 1.41% 4 153 1.22% 3 117 1.37% 11.09 MB 343.82 MB 2.22%
7 13 405 3.02% 11 357 2.85% 1 61 0.71% 14.05 MB 435.57 MB 2.82%
8 5 175 1.31% 5 156 1.25% 2 80 0.94% 2.60 MB 80.70 MB 0.52%
9 4 135 1.01% 3 120 0.96% 1 58 0.68% 3.22 MB 99.77 MB 0.65%
10 11 347 2.59% 10 315 2.52% 4 154 1.80% 45.26 MB 1.37 GB 9.07%
11 36 1142 8.52% 36 1120 8.94% 10 315 3.69% 16.36 MB 507.01 MB 3.28%
12 31 973 7.26% 30 951 7.59% 10 326 3.82% 14.78 MB 458.10 MB 2.96%
13 32 995 7.42% 31 961 7.67% 29 911 10.67% 2.32 MB 72.06 MB 0.47%
14 33 1041 7.76% 32 1010 8.07% 30 958 11.22% 1.47 MB 45.46 MB 0.29%
15 32 1015 7.57% 31 974 7.78% 31 964 11.29% 1.36 MB 42.19 MB 0.27%
16 32 1013 7.56% 32 996 7.95% 30 940 11.01% 9.67 MB 299.72 MB 1.94%
17 29 907 6.77% 28 874 6.98% 27 857 10.04% 890.71 KB 26.96 MB 0.17%
18 19 606 4.52% 19 601 4.80% 16 523 6.13% 1.98 MB 61.48 MB 0.40%
19 31 981 7.32% 31 973 7.77% 28 891 10.44% 1.60 MB 49.66 MB 0.32%
20 15 469 3.50% 11 357 2.85% 5 158 1.85% 23.46 MB 727.15 MB 4.70%
21 25 775 5.78% 19 596 4.76% 11 357 4.18% 52.98 MB 1.60 GB 10.62%
22 47 1475 11.00% 45 1409 11.25% 12 388 4.54% 214.41 MB 6.49 GB 42.97%
23 1 54 0.40% 1 48 0.38% 1 33 0.39% 739.07 KB 22.37 MB 0.14%

Top 30 von 3559 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 3665 27.34% 6.29 MB 0.04% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/people/20170614--Bär,-Karin
2 202 1.51% 440.16 KB 0.00% /
3 199 1.48% 6.13 MB 0.04% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/project/💤 A·B·C 🔐/
4 95 0.71% 2.57 GB 17.03% /DRIVE/0utworn/
5 91 0.68% 34.72 MB 0.22% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/insurance/💤 A·B·C 🔓/
6 55 0.41% 168.59 KB 0.00% /DRIVE/../
7 40 0.30% 34.07 KB 0.00% /DRIVE/
8 30 0.22% 41.86 KB 0.00% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/de/Kontakt/
9 25 0.19% 19.40 KB 0.00% /DRIVE/0ddyties/
10 25 0.19% 11.26 KB 0.00% /DRIVE/11Sodium/Bilder/Wallpaper/EeePC/
11 25 0.19% 19.21 KB 0.00% /DRIVE/11Sodium/Bilder/Wallpaper/Sony/
12 25 0.19% 10.44 KB 0.00% /DRIVE/11Sodium/Bilder/Wallpaper/VivoBook/
13 25 0.19% 10.68 KB 0.00% /DRIVE/11Sodium/Bilder/Wallpaper/Win7/
14 25 0.19% 10.65 KB 0.00% /DRIVE/11Sodium/Bilder/Wallpaper/Win7/Characters/
15 25 0.19% 10.47 KB 0.00% /DRIVE/11Sodium/Bilder/Wallpaper/Win7/Nature/
16 25 0.19% 10.81 KB 0.00% /DRIVE/11Sodium/Bilder/Wallpaper/Win7/Scenes/
17 25 0.19% 9.30 KB 0.00% /DRIVE/11Sodium/Bilder/Wallpaper/Win7/Windows/
18 24 0.18% 9.54 KB 0.00% /DRIVE/0utdated/
19 24 0.18% 11.77 KB 0.00% /DRIVE/11Sodium/
20 23 0.17% 281.94 KB 0.00% /DRIVE/online/xyz/
21 22 0.16% 8.39 KB 0.00% /DRIVE/11Sodium/Bilder/Wallpaper/VivoBook/wallpapers/
22 21 0.16% 20.00 KB 0.00% /DRIVE/11Sodium/Bilder/
23 21 0.16% 18.88 KB 0.00% /DRIVE/online/
24 20 0.15% 28.66 KB 0.00% /DRIVE/11Sodium/Behörden/TS Landratsamt/
25 20 0.15% 28.17 KB 0.00% /DRIVE/11Sodium/Bilder/FotoCam iPhone 4S/
26 20 0.15% 23.56 KB 0.00% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/
27 20 0.15% 14.18 KB 0.00% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/kreisquadrat/www/
28 19 0.14% 8.13 KB 0.00% /DRIVE/0ddyties/LangMux/
29 19 0.14% 10.75 KB 0.00% /DRIVE/0ddyties/LangMux/Steno/
30 19 0.14% 8.17 KB 0.00% /DRIVE/0utdated/Geräte/

Top 10 von 3559 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 95 0.71% 2.57 GB 17.03% /DRIVE/0utworn/
2 1 0.01% 778.81 MB 5.04% /DRIVE/0ddyties/linux~indust~re_devuan_daedalus_5.0.1_i386_server.iso
3 1 0.01% 773.00 MB 5.00% /DRIVE/0ddyties/linux~indust~re_exegnu32_BEOWULF-20211012.iso
4 1 0.01% 672.00 MB 4.34% /DRIVE/0ddyties/2019-12-21-(devuan_ascii_2.1_i386_cd-1_ALIAS_server).iso
5 1 0.01% 672.00 MB 4.34% /DRIVE/0ddyties/linux~indust~re_devuan_ascii_2.1_i386_cd-1.iso
6 1 0.01% 548.16 MB 3.54% /DRIVE/online/xyz/💤 Dokumente_Behörden A·B·C/[ zipped ] 💤 Dokumente_Behörden A·B·C.zip
7 2 0.01% 459.93 MB 2.97% /DRIVE/20230131_AmazonPhotos__Literatur.zip
8 1 0.01% 305.91 MB 1.98% /DRIVE/(.Public Enemy ~ Yo! Bum Rush The Showᵑ).zip
9 1 0.01% 299.00 MB 1.93% /DRIVE/0ddyties/2017-05-24-devuan_jessie_1.0.0_i386_minimal-live_ROLLBACK.iso
10 1 0.01% 268.86 MB 1.74% /DRIVE/0utdated/Geräte/Computer Mainboard Asus B85M-E (C2) [90MB0F60-M0EAY5]/Win7 x64/VGA/Intel Graphics Accelerator Driver v9.18.10.3186 2013-06-27/Intel_Graphics_Win7_8_VER918103186.zip

Top 10 von 456 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3665 27.34% 1335 32.62% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/people/20170614--Bär,-Karin
2 199 1.48% 142 3.47% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/project/💤 A·B·C 🔐/
3 202 1.51% 132 3.23% /
4 95 0.71% 68 1.66% /DRIVE/0utworn/
5 91 0.68% 63 1.54% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/insurance/💤 A·B·C 🔓/
6 40 0.30% 30 0.73% /DRIVE/
7 55 0.41% 26 0.64% /DRIVE/../
8 30 0.22% 25 0.61% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/de/Kontakt/
9 24 0.18% 19 0.46% /DRIVE/0utdated/
10 23 0.17% 17 0.42% /DRIVE/online/xyz/

Top 10 von 449 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3665 27.34% 1402 33.34% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/people/20170614--Bär,-Karin
2 199 1.48% 130 3.09% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/project/💤 A·B·C 🔐/
3 202 1.51% 129 3.07% /
4 95 0.71% 67 1.59% /DRIVE/0utworn/
5 91 0.68% 53 1.26% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/insurance/💤 A·B·C 🔓/
6 55 0.41% 26 0.62% /DRIVE/../
7 40 0.30% 25 0.59% /DRIVE/
8 30 0.22% 24 0.57% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/de/Kontakt/
9 25 0.19% 22 0.52% /DRIVE/11Sodium/Bilder/Wallpaper/Win7/Nature/
10 25 0.19% 21 0.50% /DRIVE/11Sodium/Bilder/Wallpaper/Win7/Scenes/

Top 30 von 1745 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1035 7.72% 1035 8.26% 4.69 GB 31.05% 1 0.02% ppp078087172194.access.hol.gr
2 261 1.95% 252 2.01% 254.86 MB 1.65% 29 0.68% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
3 221 1.65% 210 1.68% 186.17 MB 1.20% 27 0.63% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
4 194 1.45% 185 1.48% 147.74 MB 0.96% 25 0.58% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
5 53 0.40% 38 0.30% 6.09 MB 0.04% 0 0.00% ec2-3-145-36-51.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 50 0.37% 46 0.37% 49.33 MB 0.32% 4 0.09% crawl-66-249-66-45.googlebot.com
7 46 0.34% 5 0.04% 41.00 KB 0.00% 3 0.07% 178.128.96.94
8 44 0.33% 26 0.21% 12.55 MB 0.08% 2 0.05% ec2-18-226-170-240.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 43 0.32% 41 0.33% 59.97 MB 0.39% 2 0.05% crawl-66-249-70-110.googlebot.com
10 41 0.31% 39 0.31% 44.89 MB 0.29% 2 0.05% crawl-66-249-70-96.googlebot.com
11 41 0.31% 41 0.33% 30.58 KB 0.00% 7 0.16% pd9f7d7ea.dip0.t-ipconnect.de
12 39 0.29% 26 0.21% 12.82 MB 0.08% 0 0.00% ec2-3-144-116-100.us-east-2.compute.amazonaws.com
13 38 0.28% 38 0.30% 1.67 MB 0.01% 3 0.07% 34-203-111-15.crawl.amazonbot.amazon
14 35 0.26% 3 0.02% 25.99 KB 0.00% 2 0.05% 128.199.183.190
15 35 0.26% 35 0.28% 2.06 MB 0.01% 7 0.16% 54-83-56-1.crawl.amazonbot.amazon
16 33 0.25% 33 0.26% 2.73 MB 0.02% 5 0.12% 23-21-175-228.crawl.amazonbot.amazon
17 33 0.25% 32 0.26% 3.80 MB 0.02% 7 0.16% 52-70-209-13.crawl.amazonbot.amazon
18 32 0.24% 32 0.26% 2.17 MB 0.01% 0 0.00% ec2-18-218-251-71.us-east-2.compute.amazonaws.com
19 32 0.24% 32 0.26% 37.58 MB 0.24% 1 0.02% ec2-3-143-218-164.us-east-2.compute.amazonaws.com
20 31 0.23% 31 0.25% 4.00 MB 0.03% 3 0.07% 184-73-167-217.crawl.amazonbot.amazon
21 31 0.23% 30 0.24% 5.95 MB 0.04% 5 0.12% 52-205-113-104.crawl.amazonbot.amazon
22 31 0.23% 29 0.23% 28.70 MB 0.19% 3 0.07% crawl-66-249-70-97.googlebot.com
23 30 0.22% 29 0.23% 4.13 MB 0.03% 7 0.16% 34-239-197-197.crawl.amazonbot.amazon
24 29 0.22% 29 0.23% 220.94 KB 0.00% 3 0.07% 34-206-212-24.crawl.amazonbot.amazon
25 29 0.22% 29 0.23% 7.30 MB 0.05% 7 0.16% 34-225-243-131.crawl.amazonbot.amazon
26 29 0.22% 29 0.23% 1.84 MB 0.01% 6 0.14% 34-231-156-59.crawl.amazonbot.amazon
27 29 0.22% 29 0.23% 1.45 MB 0.01% 4 0.09% 98-84-60-17.crawl.amazonbot.amazon
28 29 0.22% 15 0.12% 4.37 MB 0.03% 0 0.00% ec2-3-15-25-100.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 28 0.21% 28 0.22% 13.92 MB 0.09% 5 0.12% 18-208-11-93.crawl.amazonbot.amazon
30 28 0.21% 27 0.22% 2.17 MB 0.01% 7 0.16% 184-73-195-18.crawl.amazonbot.amazon

Top 10 von 1745 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1035 7.72% 1035 8.26% 4.69 GB 31.05% 1 0.02% ppp078087172194.access.hol.gr
2 2 0.01% 2 0.02% 778.81 MB 5.04% 1 0.02% ec2-3-137-174-253.us-east-2.compute.amazonaws.com
3 2 0.01% 2 0.02% 776.98 MB 5.02% 0 0.00% ec2-18-216-10-195.us-east-2.compute.amazonaws.com
4 21 0.16% 21 0.17% 674.30 MB 4.36% 6 0.14% 54-147-238-89.crawl.amazonbot.amazon
5 3 0.02% 2 0.02% 672.00 MB 4.34% 2 0.05% ec2-3-137-214-16.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 1 0.01% 1 0.01% 305.91 MB 1.98% 0 0.00% 170.106.110.146
7 28 0.21% 28 0.22% 299.79 MB 1.94% 6 0.14% 3-93-211-16.crawl.amazonbot.amazon
8 4 0.03% 3 0.02% 287.60 MB 1.86% 1 0.02% ec2-3-141-45-90.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 261 1.95% 252 2.01% 254.86 MB 1.65% 29 0.68% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
10 1 0.01% 1 0.01% 249.98 MB 1.62% 0 0.00% ec2-3-129-210-36.us-east-2.compute.amazonaws.com

Top 6 von 286 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11914 88.86% - (Direct Request)
2 30 0.22% binance.com
3 5 0.04% http://www.rollator-parcours.com/
4 5 0.04% https://www.google.com/
5 4 0.03% http://baidu.com/
6 3 0.02% www.google.com

Top 14 von 66 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8307 61.96% Browser: Safari
2 3013 22.47% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
3 1054 7.86% Browser: Firefox
4 944 7.04% Spider: Googlebot
5 75 0.56% Go-http-client/1.1
6 3 0.02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; PerplexityBot/1.0; +https://docs.perplexity.ai/docs/perplexity-bot)
7 2 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
8 2 0.01% python-requests/2.32.3
9 1 0.01% 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io)
10 1 0.01% ALittle Client
11 1 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; AS; rv:11.0) like Gecko
12 1 0.01% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; PerplexityBot/1.0; +https://perplexity.ai/perplexitybot)
13 1 0.01% axios/0.17.1
14 1 0.01% python-requests/2.28.1

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2025

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 7612 56.78% 7557 60.34% 2.04 GB 13.52% Unbekannte Adressen
2 4277 31.90% 3617 28.88% 7.77 GB 51.46% Firmen (com)
3 1035 7.72% 1035 8.26% 4.69 GB 31.05% Griechenland Griechenland
4 146 1.09% 106 0.85% 459.45 KB 0.00% USA USA
5 61 0.45% 15 0.12% 305.97 MB 1.98% Singapur Singapur
6 49 0.37% 48 0.38% 55.58 MB 0.36% Neuseeland Neuseeland
7 48 0.36% 7 0.06% 15.83 MB 0.10% Niederlande Niederlande
8 46 0.34% 46 0.37% 4.39 MB 0.03% Deutschland Deutschland
9 46 0.34% 8 0.06% 38.20 KB 0.00% Indonesien Indonesien
10 28 0.21% 27 0.22% 69.37 KB 0.00% China China
11 25 0.19% 25 0.20% 230.02 MB 1.49% Japan Japan
12 11 0.08% 11 0.09% 33.31 KB 0.00% Organisationen (org)
13 6 0.04% 5 0.04% 188.54 KB 0.00% Spanien Spanien
14 4 0.03% 4 0.03% 11.74 KB 0.00% Schweden Schweden
15 2 0.01% 2 0.02% 5.87 KB 0.00% Netzwerke (net)
16 2 0.01% 2 0.02% 5.87 KB 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 2 0.01% 2 0.02% 875.49 KB 0.01% Russische Foederation Russische Foederation
18 1 0.01% 1 0.01% 1.04 KB 0.00% Kanada Kanada
19 1 0.01% 0 0.00% 196 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
20 1 0.01% 1 0.01% 2.94 KB 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
21 1 0.01% 1 0.01% 2.94 KB 0.00% Libanon Libanon
22 1 0.01% 1 0.01% 2.94 KB 0.00% Norwegen Norwegen
23 1 0.01% 1 0.01% 2.94 KB 0.00% Polen Polen
24 1 0.01% 1 0.01% 2.94 KB 0.00% Rumaenien Rumaenien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08