Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 515 | 508 | 386 | 335 | 737 | 5.37 GB | 6033 | 6954 | 9160 | 9277 |
Jun 2025 | 446 | 423 | 295 | 117 | 917 | 15.83 GB | 3530 | 8872 | 12711 | 13384 |
Mai 2025 | 401 | 385 | 305 | 247 | 1778 | 15.40 GB | 7660 | 9468 | 11949 | 12459 |
Apr 2025 | 328 | 309 | 250 | 221 | 1124 | 8.33 GB | 6657 | 7501 | 9284 | 9856 |
Mar 2025 | 78 | 76 | 16 | 12 | 448 | 4.03 GB | 397 | 517 | 2369 | 2431 |
Feb 2025 | 328 | 322 | 236 | 94 | 731 | 6.74 GB | 2644 | 6619 | 9043 | 9202 |
Jan 2025 | 432 | 403 | 275 | 138 | 1745 | 15.10 GB | 4293 | 8538 | 12523 | 13407 |
Dez 2024 | 388 | 374 | 220 | 89 | 717 | 14.02 GB | 2788 | 6835 | 11620 | 12050 |
Nov 2024 | 248 | 237 | 51 | 22 | 566 | 9.57 GB | 676 | 1556 | 7138 | 7451 |
Okt 2024 | 154 | 121 | 70 | 59 | 1927 | 10.00 GB | 1798 | 2119 | 3640 | 4625 |
Sep 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 bytes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 bytes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summen | 104.39 GB | 36476 | 58979 | 89437 | 94142 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |