Aufruf-Statistik für w014efbb

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2025
Erstellt am 30-Jul-2025 01:44 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2025
Summe der Anfragen 11582
Summe der Dateien 11431
Summe Seiten 8847
Summe Besuche 7341
Summe Volumen 7.32 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 900
Summe der unterschiedlichen URLs 2183
Summe der unterschiedlichen Verweise 29
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 100
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 259
Anfragen pro Tag 399 1365
Dateien pro Tag 394 1329
Seiten pro Tag 305 1283
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 31 428
Besuche pro Tag 253 1070
Volumen pro Tag 258.37 MB 1.02 GB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.07% 8
Code 200 - OK 98.70% 11431
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.06% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 13
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.71% 82
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.27% 31

Anfragen nach Status-Codes Juli 2025

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2025 (Top 20 von 56 URLs)
# Anfragen URL
1 10 12.20% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/works/💤 A·B·C 🔏/1995-1997--Zu teuer-12-Das-Wichtigste--Demasiado-caro--zuviel-teuer-(dpi600tqm).png
2 9 10.98% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/works/💤 A·B·C 🔏/1995-1997--Zu teuer-12-Das-Wichtigste--Demasiado-caro--zuviel-teuer-(dpi300qms).jpg
3 3 3.66% /DRIVE/online/xyz/proxy/
4 2 2.44% /DRIVE/online/@_rsync
5 2 2.44% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/home/hu/fortunecity.com/en/mozilla.html
6 2 2.44% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/home/hu/fortunecity.com/es/mozilla.html
7 2 2.44% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/project/💤 A·B·C 🔐/
8 2 2.44% /faq
9 2 2.44% /sitemap.xml
10 2 2.44% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/home/hu/fortunecity.com/es.html
11 1 1.22% /banner/all-inkl_banner_190x65_oekostromv2.png
12 1 1.22% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/home/~more-files--symlinks--
13 1 1.22% /DRIVE/11Sodium/Bilder/CEWE/header.jpg
14 1 1.22% /assets/images/CBPlogoWhite.png
15 1 1.22% /assets/images/flags/italyFlag.png
16 1 1.22% /assets/images/flags/netherlandFlag.png
17 1 1.22% /assets/images/flags/spainFlag.png
18 1 1.22% /assets/images/flags/czechFlag.png
19 1 1.22% /assets/images/flags/finlandFlag.png
20 1 1.22% /assets/images/flags/japanFlag.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 73 0.63% 64 0.56% 55 0.62% 28 0.38% 29 3.22% 577.73 MB 7.71%
2 87 0.75% 82 0.72% 31 0.35% 27 0.37% 20 2.22% 42.25 MB 0.56%
3 38 0.33% 32 0.28% 19 0.21% 17 0.23% 22 2.44% 18.95 MB 0.25%
4 369 3.19% 365 3.19% 267 3.02% 46 0.63% 46 5.11% 708.20 MB 9.45%
5 88 0.76% 86 0.75% 47 0.53% 47 0.64% 64 7.11% 690.08 MB 9.21%
6 293 2.53% 289 2.53% 160 1.81% 154 2.10% 160 17.78% 949.58 MB 12.67%
7 354 3.06% 352 3.08% 226 2.55% 221 3.01% 242 26.89% 154.34 MB 2.06%
8 1365 11.79% 1329 11.63% 467 5.28% 454 6.18% 428 47.56% 435.13 MB 5.81%
9 933 8.06% 925 8.09% 557 6.30% 531 7.23% 388 43.11% 322.27 MB 4.30%
10 321 2.77% 318 2.78% 237 2.68% 232 3.16% 223 24.78% 60.56 MB 0.81%
11 766 6.61% 755 6.60% 591 6.68% 374 5.09% 299 33.22% 776.68 MB 10.37%
12 363 3.13% 360 3.15% 307 3.47% 306 4.17% 258 28.67% 94.69 MB 1.26%
13 281 2.43% 276 2.41% 206 2.33% 204 2.78% 171 19.00% 35.72 MB 0.48%
14 193 1.67% 191 1.67% 167 1.89% 166 2.26% 151 16.78% 21.24 MB 0.28%
15 433 3.74% 427 3.74% 386 4.36% 377 5.14% 265 29.44% 63.81 MB 0.85%
16 849 7.33% 842 7.37% 814 9.20% 785 10.69% 400 44.44% 463.03 MB 6.18%
17 1329 11.47% 1325 11.59% 1283 14.50% 996 13.57% 419 46.56% 24.22 MB 0.32%
18 1142 9.86% 1142 9.99% 1134 12.82% 1070 14.58% 404 44.89% 55.69 MB 0.74%
19 635 5.48% 632 5.53% 546 6.17% 471 6.42% 300 33.33% 42.03 MB 0.56%
20 56 0.48% 55 0.48% 45 0.51% 40 0.54% 49 5.44% 7.71 MB 0.10%
21 96 0.83% 96 0.84% 88 0.99% 78 1.06% 84 9.33% 484.91 MB 6.47%
22 335 2.89% 335 2.93% 328 3.71% 311 4.24% 252 28.00% 6.89 MB 0.09%
23 350 3.02% 335 2.93% 290 3.28% 88 1.20% 69 7.67% 183.77 MB 2.45%
24 63 0.54% 59 0.52% 53 0.60% 53 0.72% 54 6.00% 55.11 MB 0.74%
25 131 1.13% 129 1.13% 80 0.90% 73 0.99% 67 7.44% 25.69 MB 0.34%
26 161 1.39% 158 1.38% 126 1.42% 91 1.24% 94 10.44% 1.02 GB 13.90%
27 66 0.57% 65 0.57% 41 0.46% 29 0.40% 28 3.11% 18.97 MB 0.25%
28 358 3.09% 356 3.11% 260 2.94% 41 0.56% 41 4.56% 66.18 MB 0.88%
29 54 0.47% 51 0.45% 36 0.41% 34 0.46% 44 4.89% 65.42 MB 0.87%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 19 562 4.85% 19 553 4.84% 14 428 4.84% 2.50 MB 72.47 MB 0.97%
1 12 362 3.13% 12 360 3.15% 9 289 3.27% 2.08 MB 60.33 MB 0.81%
2 16 477 4.12% 16 474 4.15% 13 405 4.58% 17.81 MB 516.58 MB 6.89%
3 15 437 3.77% 15 435 3.81% 12 369 4.17% 1.59 MB 45.97 MB 0.61%
4 8 245 2.12% 8 243 2.13% 6 199 2.25% 3.86 MB 111.82 MB 1.49%
5 10 317 2.74% 10 313 2.74% 9 261 2.95% 3.54 MB 102.80 MB 1.37%
6 19 553 4.77% 18 546 4.78% 15 455 5.14% 2.19 MB 63.63 MB 0.85%
7 14 434 3.75% 14 430 3.76% 11 320 3.62% 3.22 MB 93.35 MB 1.25%
8 15 440 3.80% 15 435 3.81% 11 331 3.74% 1.76 MB 51.04 MB 0.68%
9 12 365 3.15% 12 361 3.16% 9 272 3.07% 3.05 MB 88.56 MB 1.18%
10 15 456 3.94% 15 455 3.98% 12 366 4.14% 2.03 MB 58.96 MB 0.79%
11 22 652 5.63% 22 646 5.65% 17 504 5.70% 26.54 MB 769.59 MB 10.27%
12 27 790 6.82% 27 786 6.88% 22 640 7.23% 12.61 MB 365.61 MB 4.88%
13 15 460 3.97% 15 452 3.95% 12 359 4.06% 37.09 MB 1.05 GB 14.35%
14 16 491 4.24% 16 488 4.27% 12 375 4.24% 24.63 MB 714.21 MB 9.53%
15 15 446 3.85% 15 443 3.88% 11 333 3.76% 3.15 MB 91.47 MB 1.22%
16 17 500 4.32% 17 496 4.34% 11 335 3.79% 3.49 MB 101.35 MB 1.35%
17 15 455 3.93% 15 451 3.95% 11 335 3.79% 4.24 MB 123.01 MB 1.64%
18 17 516 4.46% 17 507 4.44% 13 384 4.34% 2.01 MB 58.29 MB 0.78%
19 12 372 3.21% 12 367 3.21% 8 246 2.78% 21.01 MB 609.25 MB 8.13%
20 19 574 4.96% 19 556 4.86% 15 442 5.00% 49.04 MB 1.39 GB 18.98%
21 16 470 4.06% 15 437 3.82% 10 305 3.45% 7.18 MB 208.16 MB 2.78%
22 20 597 5.15% 20 591 5.17% 13 392 4.43% 18.93 MB 549.00 MB 7.33%
23 21 611 5.28% 20 606 5.30% 17 502 5.67% 4.81 MB 139.47 MB 1.86%

Top 30 von 2183 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 4278 36.94% 4.14 MB 0.06% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/people/20170614--Bär,-Karin
2 309 2.67% 375.05 KB 0.00% /
3 178 1.54% 18.89 MB 0.25% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/project/± A·B·C ð/
4 157 1.36% 36.65 MB 0.49% /DRIVE/0utworn/
5 69 0.60% 25.91 KB 0.00% /include/
6 58 0.50% 54.51 KB 0.00% /DRIVE/
7 50 0.43% 32.67 MB 0.44% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/insurance/± A·B·C ¯/
8 33 0.28% 26.46 KB 0.00% /DRIVE/0ddyties/
9 29 0.25% 10.90 KB 0.00% /DRIVE/0utdated/
10 27 0.23% 11.45 KB 0.00% /DRIVE/11Sodium/
11 26 0.22% 40.05 KB 0.00% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/en/20200316--Argentina-hcdn--proyecto-moneda-democratica-20200311-pdf--2021-06-12/
12 24 0.21% 24.79 KB 0.00% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/de/2019-07-30--Wir-sind-Eine-Globale-Familie--Zitat-von-Merkel-Leyen-AKK/20171128--20190731-Nash-Inninger-Seibt--MsgY5-MietwohnungAbmahnungNash--MintWebmail/
13 23 0.20% 11.67 KB 0.00% /DRIVE/0ddyties/PortableApps/
14 23 0.20% 9.82 KB 0.00% /DRIVE/0utdated/Geräte/
15 22 0.19% 11.55 KB 0.00% /DRIVE/0ddyties/Flyer/
16 22 0.19% 8.96 KB 0.00% /DRIVE/11Sodium/Behörden/
17 21 0.18% 11.30 KB 0.00% /DRIVE/0utdated/Geräte/Computer Mainboard Asus B85M-E (C2) [90MB0F60-M0EAY5]/Qualified Vendor List/
18 21 0.18% 24.76 KB 0.00% /DRIVE/online/
19 21 0.18% 305.13 KB 0.00% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/de/2017-06-17~LUG-TS.de
20 20 0.17% 753.81 KB 0.01% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/people/20160531--Hametner,-Fritz
21 20 0.17% 41.14 KB 0.00% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/de/1998-02-26~fortunecity·com··westwood··prada··123/
22 19 0.16% 59.02 KB 0.00% /DRIVE/../
23 19 0.16% 10.01 KB 0.00% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/de/2019-12-21--HOWTO--Veredele-Google-Chrome-OS-mit-Windows-Apps/img/
24 19 0.16% 12.86 KB 0.00% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/en/20190810--NYT~opinion~sunday~are-we-living-in-a-computer-simulation-lets-not-find-out~BBS-Bulletin/
25 19 0.16% 21.37 KB 0.00% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/kudos/20171004--Reiter,-Lorenz/MobileWebmail--HametnerUwe-20171008-Rip47Flash2CCFlorian/
26 19 0.16% 9.71 KB 0.00% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/kudos/20190707--20190625-Traunreut--MsgY3-BuergerentscheidBibliothekLuceErhellung-MintWebmail/ATTACH/
27 18 0.16% 76 bytes 0.00% /DRIVE/PlafoNds.txt
28 18 0.16% 35.38 KB 0.00% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/finance/± A·B·C °/2002-08-20--katatone-Globalnation--Auch-
29 18 0.16% 11.87 KB 0.00% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/people/exegnu-readme nano TDE Refracta - Last 04-02-2019 updated/Drucker Samsung Xpress M2885FW/Firmware M2885_V3.00.01.13 2016-04-12/
30 18 0.16% 10.40 KB 0.00% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/people/exegnu-readme nano TDE Refracta - Last 04-02-2019 updated/Drucker Samsung Xpress M2885FW/Unified Linux Driver V1.00.39_01.17/

Top 10 von 2183 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 2 0.02% 1.31 GB 17.94% /DRIVE/0ddyties/2019-12-21-(devuan_ascii_2.1_i386_cd-1_ALIAS_server).iso
2 2 0.02% 860.02 MB 11.48% /DRIVE/(.Les Babacools ~ Compañeros 36ᵈᵉ).zip
3 2 0.02% 611.81 MB 8.17% /DRIVE/(.Public Enemy ~ Yo! Bum Rush The Showᵑ).zip
4 2 0.02% 598.00 MB 7.98% /DRIVE/0ddyties/2017-05-24-devuan_jessie_1.0.0_i386_minimal-live_ROLLBACK.iso
5 10 0.09% 504.21 MB 6.73% /DRIVE/11Sodium/Literatur/Linux — Handbuch (15. Auflage '17), Michael Kofler, Rheinwerk-Verlag.mobi
6 1 0.01% 479.72 MB 6.40% /DRIVE/0utworn/LF-SPINBACK_b)_Ferro-Audio-Kopie.wav
7 1 0.01% 460.75 MB 6.15% /DRIVE/(Les Babacools ~ Compañeros 36).zip
8 2 0.02% 279.46 MB 3.73% /DRIVE/(Mari Boine Persen ~ Gula Gula).zip
9 2 0.02% 231.68 MB 3.09% /DRIVE/0ddyties/PortableApps/LibreOfficePortablePrevious_5.2.7_MultilingualStandard.paf.exe
10 1 0.01% 125.59 MB 1.68% /DRIVE/0ddyties/PortableApps/LibreOfficePortablePrevious_5.0.6_MultilingualStandard.paf.exe

Top 10 von 484 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4278 36.94% 3982 54.47% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/people/20170614--Bär,-Karin
2 309 2.67% 274 3.75% /
3 157 1.36% 123 1.68% /DRIVE/0utworn/
4 178 1.54% 118 1.61% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/project/± A·B·C ð/
5 69 0.60% 57 0.78% /include/
6 58 0.50% 39 0.53% /DRIVE/
7 50 0.43% 37 0.51% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/insurance/± A·B·C ¯/
8 26 0.22% 21 0.29% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/en/20200316--Argentina-hcdn--proyecto-moneda-democratica-20200311-pdf--2021-06-12/
9 33 0.28% 20 0.27% /DRIVE/0ddyties/
10 29 0.25% 20 0.27% /DRIVE/0utdated/

Top 10 von 490 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4278 36.94% 3974 54.32% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/people/20170614--Bär,-Karin
2 309 2.67% 272 3.72% /
3 157 1.36% 124 1.69% /DRIVE/0utworn/
4 178 1.54% 120 1.64% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/project/± A·B·C ð/
5 69 0.60% 59 0.81% /include/
6 58 0.50% 39 0.53% /DRIVE/
7 50 0.43% 37 0.51% /DRIVE/online/@_rsync~2024-10-10/insurance/± A·B·C ¯/
8 33 0.28% 21 0.29% /DRIVE/0ddyties/
9 22 0.19% 20 0.27% /DRIVE/11Sodium/Behörden/
10 24 0.21% 20 0.27% /DRIVE/online/@_sync~2024-10-10/Projekte/rollparc/www/de/2019-07-30--Wir-sind-Eine-Globale-Familie--Zitat-von-Merkel-Leyen-AKK/20171128--20190731-Nash-Inninger-Seibt--MsgY5-MietwohnungAbmahnungNash--MintWebmail/

Top 30 von 900 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 171 1.48% 166 1.45% 105.48 MB 1.41% 15 0.20% crawl-66-249-79-171.googlebot.com
2 170 1.47% 169 1.48% 23.83 MB 0.32% 9 0.12% c144.babbar.eu
3 146 1.26% 143 1.25% 78.47 MB 1.05% 15 0.20% crawl-66-249-79-170.googlebot.com
4 144 1.24% 139 1.22% 80.10 MB 1.07% 10 0.14% crawl-66-249-79-172.googlebot.com
5 143 1.23% 143 1.25% 12.48 MB 0.17% 9 0.12% c143.babbar.eu
6 141 1.22% 140 1.22% 244.67 MB 3.27% 9 0.12% c147.babbar.eu
7 125 1.08% 124 1.08% 143.65 MB 1.92% 6 0.08% c249.babbar.eu
8 123 1.06% 122 1.07% 43.92 MB 0.59% 8 0.11% c146.babbar.eu
9 109 0.94% 106 0.93% 60.77 MB 0.81% 9 0.12% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
10 107 0.92% 107 0.94% 7.51 MB 0.10% 8 0.11% c145.babbar.eu
11 107 0.92% 106 0.93% 490.60 MB 6.55% 8 0.11% c151.babbar.eu
12 102 0.88% 100 0.87% 55.06 MB 0.73% 11 0.15% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
13 101 0.87% 97 0.85% 62.82 MB 0.84% 11 0.15% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
14 100 0.86% 100 0.87% 47.15 MB 0.63% 8 0.11% crawl-prodd4-15.babbar.eu
15 88 0.76% 88 0.77% 55.67 MB 0.74% 7 0.10% c148.babbar.eu
16 87 0.75% 86 0.75% 2.43 MB 0.03% 8 0.11% c149.babbar.eu
17 83 0.72% 83 0.73% 67.30 MB 0.90% 8 0.11% c142.babbar.eu
18 78 0.67% 78 0.68% 2.58 MB 0.03% 8 0.11% c150.babbar.eu
19 69 0.60% 68 0.59% 5.89 MB 0.08% 2 0.03% 18-97-14-82.crawl.commoncrawl.org
20 52 0.45% 52 0.45% 201.77 MB 2.69% 5 0.07% 156.59.198.135
21 39 0.34% 39 0.34% 1.00 MB 0.01% 34 0.46% 23-23-137-202.crawl.amazonbot.amazon
22 37 0.32% 36 0.31% 252.17 MB 3.37% 2 0.03% 156.59.198.136
23 35 0.30% 35 0.31% 1.31 MB 0.02% 26 0.35% 44-209-89-189.crawl.amazonbot.amazon
24 35 0.30% 34 0.30% 1.75 MB 0.02% 29 0.40% 52-6-97-88.crawl.amazonbot.amazon
25 34 0.29% 34 0.30% 5.98 MB 0.08% 23 0.31% 3-221-244-28.crawl.amazonbot.amazon
26 32 0.28% 31 0.27% 929.28 KB 0.01% 22 0.30% 52-73-142-41.crawl.amazonbot.amazon
27 32 0.28% 32 0.28% 101.16 KB 0.00% 28 0.38% 54-225-81-20.crawl.amazonbot.amazon
28 31 0.27% 31 0.27% 2.07 MB 0.03% 21 0.29% 18-209-137-234.crawl.amazonbot.amazon
29 31 0.27% 31 0.27% 466.10 KB 0.01% 27 0.37% 23-21-119-232.crawl.amazonbot.amazon
30 31 0.27% 31 0.27% 689.48 KB 0.01% 22 0.30% 54-164-106-236.crawl.amazonbot.amazon

Top 10 von 900 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 16 0.14% 16 0.14% 971.03 MB 12.96% 1 0.01% vmi2294378.contaboserver.net
2 29 0.25% 29 0.25% 672.89 MB 8.98% 23 0.31% 52-2-4-213.crawl.amazonbot.amazon
3 107 0.92% 106 0.93% 490.60 MB 6.55% 8 0.11% c151.babbar.eu
4 1 0.01% 1 0.01% 460.75 MB 6.15% 0 0.00% 43.155.188.157
5 2 0.02% 2 0.02% 430.01 MB 5.74% 1 0.01% 43.135.139.165
6 1 0.01% 1 0.01% 430.01 MB 5.74% 0 0.00% 43.156.202.34
7 2 0.02% 2 0.02% 305.91 MB 4.08% 1 0.01% 49.51.252.146
8 1 0.01% 1 0.01% 305.91 MB 4.08% 0 0.00% 49.51.245.241
9 18 0.16% 17 0.15% 300.22 MB 4.01% 12 0.16% 54-163-169-168.crawl.amazonbot.amazon
10 37 0.32% 36 0.31% 252.17 MB 3.37% 2 0.03% 156.59.198.136

Top 5 von 29 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11459 98.94% - (Direct Request)
2 2 0.02% https://www.google.com/
3 2 0.02% https://www.google.de/
4 1 0.01% http://fritz4tuning.ro
5 1 0.01% https://google.com/

Top 15 von 100 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9072 78.33% Browser: Safari
2 1352 11.67% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
3 815 7.04% Spider: Googlebot
4 116 1.00% Spider: MJ12bot
5 88 0.76% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 83 0.72% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
7 17 0.15% Browser: Firefox
8 16 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
9 5 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 3 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; Thinkbot/0.5.8; +In_the_test_phase,_if_the_Thinkbot_brings_you_trouble,_please_block_its_IP_address._Thank_you.)
11 2 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
12 2 0.02% ZoomBot (Linkbot 1.0 http://suite.seozoom.it/bot.html)
13 2 0.02% python-requests/2.27.1
14 1 0.01% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
15 1 0.01% Go-http-client/1.1

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2025

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 8492 73.32% 8435 73.79% 2.16 GB 29.50% Unbekannte Adressen
2 1404 12.12% 1398 12.23% 1.12 GB 15.33% Europaeische Union Europaeische Union
3 954 8.24% 910 7.96% 468.48 MB 6.25% Firmen (com)
4 219 1.89% 218 1.91% 1.56 GB 21.36% Japan Japan
5 143 1.23% 112 0.98% 11.85 MB 0.16% USA USA
6 91 0.79% 90 0.79% 453.94 MB 6.06% Neuseeland Neuseeland
7 88 0.76% 86 0.75% 5.91 MB 0.08% Organisationen (org)
8 50 0.43% 49 0.43% 35.71 KB 0.00% Singapur Singapur
9 40 0.35% 40 0.35% 975.37 MB 13.02% Netzwerke (net)
10 39 0.34% 39 0.34% 611.85 MB 8.17% China China
11 39 0.34% 38 0.33% 3.78 MB 0.05% Deutschland Deutschland
12 8 0.07% 8 0.07% 1.63 MB 0.02% Australien Australien
13 6 0.05% 6 0.05% 17.61 KB 0.00% Schweden Schweden
14 4 0.03% 4 0.03% 1.45 KB 0.00% Niederlande Niederlande
15 2 0.02% 2 0.02% 780 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
16 1 0.01% 1 0.01% 845 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
17 1 0.01% 1 0.01% 2.72 KB 0.00% Bolivien Bolivien
18 1 0.01% 1 0.01% 2.94 KB 0.00% Italien Italien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08